POS. | INFANTIL | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
1 | CAPALAC | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 15 |
2 | COCODRILOS GUACAMAYAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 | 15 |
3 | CEFART PACHUCA | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 15 |
4 | COCODRILOS IMPERIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 71 | 1 | 70 | 12 |
5 | MITTAL LARGOS LZC | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 12 |
6 | MITTAL LA MINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 12 |
7 | PACHUCA LA MIRA | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 |
8 | CEFODE LZC | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 9 |
9 | MITTAL GUACAMAYAS PL | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 |
10 | HALCONES | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 |
11 | COCODRILOS IMPERIO B | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 9 |
12 | MINERITOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
13 | INDEPENDIENTE TBA | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 8 |
14 | MITTAL PLANOS LZC | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 7 |
15 | CHAPULINES | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 28 | -17 | 7 |
16 | CAIMANES LZC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 27 | -21 | 7 |
17 | ESCUELA MUNICIPAL | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
18 | MITTAL TORIZ | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 |
19 | LARGATOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 6 |
20 | PANTERAS NEGRAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 6 |
21 | ACADEMIA SANTOS | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 33 | -27 | 4 |
22 | TONY FIGUEROA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
23 | MITTAL EL HABILLAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 3 |
24 | DEP. PARAISO | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 31 | -29 | 3 |
25 | BACKSTAGE KIDS | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 65 | -64 | 3 |
26 | PACHUCA B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
27 | LAS LIEBRES | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
28 | MITTAL PLAYA AZUL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
29 | MITTAL GUACAMAYAS L | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
30 | CACHORROS | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 | 0 |
POS. | JUVENIL “A” | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
1 | MITTAL LARGOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 10 | 28 | 13 |
2 | CAPALAC | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 12 |
3 | CEFART PACHUCA | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 | 12 |
4 | MITTAL PLANOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 12 |
5 | CHIVAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 12 |
6 | MITTAL PLAYA AZUL | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 12 |
7 | COCODRILOS IMPERIO A | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 10 |
8 | MITTAL LA MINA | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 9 |
9 | COCODRILOS GUACAMAYAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 7 |
10 | LOBOS PAROTILLA | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 6 |
11 | NARANJITO | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | 6 |
12 | COCODRILOS IMPERIO B | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 6 |
13 | MITTAL GUACAMAYAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 6 |
14 | DEP. KARINA | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 6 |
15 | PANTERS | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | 6 |
16 | PANTERAS NEGRAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
17 | CEFODE LZC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 3 |
18 | COL. PROGRESO | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 3 |
19 | MINERITOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 39 | -31 | 3 |
20 | LAGARTOS | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 43 | -33 | 3 |
21 | MITTAL TORIZ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
22 | ACADEMIA SANTOS | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 0 |
POS. | JUVENIL “B” | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
1 | COCODRILOS IMPERIO B | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 15 |
2 | CEFART PACHUCA | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 15 |
3 | MITTAL LA MINA | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 1 | 27 | 12 |
4 | CAPALAC | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | 12 |
5 | MITTAL PLANOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 12 |
6 | RIO BALSAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 |
7 | PREPA BARRACUDAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 5 | 18 | 9 |
8 | MITTAL GUACAMAYAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 |
9 | MITTAL TORIZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 |
10 | MINERITOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 |
11 | COCODRILOS IMPERIO A | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 |
12 | ACADEMIA SANTOS “B” | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 6 |
13 | INDEPENDIENTE TBA | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 3 |
14 | DRAGONES FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 |
15 | MITTAL LARGOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 3 |
16 | ZENIT LM | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 40 | -38 | 3 |
17 | ACADEMIA SANTOS “A” | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | 0 |
18 | CHIVAS | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 38 | -36 | 0 |
POS. | JUVENIL ESPECIAL | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
1 | ESCUELA MUNICIPAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 |
2 | PETACALCO | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 12 |
3 | CHIVAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 |
4 | MITTAL LA MINA | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 12 |
5 | CAPALAC | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 |
6 | COCODRILOS IMPERIO | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 10 |
7 | DRAGONES | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 9 |
8 | MITTAL PLANOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 |
9 | MINERITOS | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 8 |
10 | RANCHO ORTIZ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 |
11 | LAGARTOS F.C. | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 6 |
12 | MITTAL TORIZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 |
13 | PREPA BARRACUDAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
14 | CEFART PACHUCA | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 3 |
15 | AB. RUIZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 3 |
16 | MITTAL GUACAMAYAS | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 2 |
17 | MITTAL LARGOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
18 | CELTIC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
POS. | JUVENIL FEMENIL | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
1 | MITTAL PLANOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 15 |
2 | CHIVAS | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | 13 |
3 | ALONDRA E.DE.G. | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 13 |
4 | COCODRILOS IMPERIO | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 10 |
5 | MITTAL GUACAMAYAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 | 9 |
6 | MINERITAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 7 |
7 | PREPA BARRACUDAS | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
8 | MITTAL LARGOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 6 |
9 | MITTAL BUENOS AIRES | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
10 | COCODRILOS GUACAMAYAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
11 | ACADEMIA SANTOS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | -32 | 0 |
12 | ESTUDIANTES | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 46 | -45 | 0 |

clic para ampliar foto